濟南潤飛實業(yè)有限公司,全國免費服務熱線400-808-9678
我公司主營一汽解放系列:解放J6、J6H、J5、悍威、奧威、天威、一汽解放、天V、龍V、新大威、悍V、駿威;重汽系列車型:重汽豪沃HOWO(豪濼)、豪沃A7、豪沃T7H、豪沃T5G、 HOWOA7、HOWOT6G重卡汕德卡、C7H、金王子、斯太爾王、豪運、豪卡、豪卡H7、新斯太爾、D7;陜汽重卡系列:陜汽奧龍、德龍F2000、德龍F3000、德龍M3000、德龍M6、陜汽奧龍、陜汽德龍X3000陜汽牽引車、陜汽自卸車、工程車等;二汽東風系列:東風旗艦、東風天錦、東風天龍、東風大力神、多利卡、凱普特、柳汽霸龍;福田歐曼、GTL、GTX、ETX、瑞沃,歐曼H1、H2、歐曼ETX、歐曼GTX、歐曼GTL;北方奔馳系列:北奔V3M、北奔國三、N、聯(lián)合重卡、聯(lián)合卡車等;華菱重卡、華菱之星、華菱星凱馬、華凌漢馬、華菱日款、華菱歐款、江淮系列等車型的駕駛室總成,車橋,車架等各類配件。
1 | AZ9100230681 | 18678309187 | 離合器踏板臂總成 | 件 | 67.00 | 77.05 | ||||
2 | AZ9100280004 | 18678309187 | 搖臂總成 | 件 | 68.49 | 78.76 | ||||
3 | AZ9100340065 | 18678309187 | 剎車間隙自動調整臂(右) (HALDEX SP-12354) | 件 | 234.00 | 260.00 | 車橋類 | |||
4 | AZ9100340066 | 18678309187 | 剎車間隙自動調整臂(左) (HALDEX SP-12353) | 件 | 234.00 | 260.00 | 車橋類 | |||
5 | AZ9100349992 | 18678309187 | 自動間隙調整臂后支架 | 件 | 13.50 | 15.00 | ||||
6 | AZ9100349993 | 18678309187 | 自動間隙調節(jié)臂后支架 | 件 | 13.50 | 15.00 | ||||
7 | AZ9100349994 | 18678309187 | 自動間隙調節(jié)臂前支架(左) | 件 | 13.50 | 15.00 | ||||
8 | AZ9100349995 | 18678309187 | 自動間隙調節(jié)臂前支架(右) | 件 | 13.50 | 15.00 | ||||
9 | AZ9100440023 | 18678309187 | 剎車間隙自動調整臂 | 件 | 252.00 | 280.00 | 車橋類 | |||
10 | AZ9100479006 | 18678309187 | TZ_轉向搖臂再加工圖 | 件 | 143.00 | 164.00 | 底盤類 | |||
11 | AZ9118520005 | 18678309187 | 搖臂總成(軍車用)(已更新) | 件 | 234.00 | 269.10 | 2010-07-27采購停供(R),2011-11-11師 | |||
12 | BSF96035 | 18678309187 | 搖臂 | 件 | 34.00 | 37.00 | ||||
13 | BY1413A.21.11+ | 18678309187 | 停車搖臂(1413A.21.13)(用完為止) | 件 | 22.50 | 25.88 | 發(fā)動機 | |||
14 | BY410800050005 | 18678309187 | 整體式搖臂軸總成 | 件 | 540.00 | 621.00 | 發(fā)動機 | |||
15 | BY610800050064 | 18678309187 | 搖臂軸總成 | 件 | 870.00 | 1,000.50 | 發(fā)動機 | |||
16 | BY612600050027 | 18678309187 | 氣門搖臂座總成 | 件 | 52.30 | 60.15 | 發(fā)動機 | |||
17 | BY612600050028 | 18678309187 | 支撐臂 | 件 | 13.00 | 14.95 | 發(fā)動機 | |||
18 | BY612600050177 | 18678309187 | 進氣門搖臂總成 | 件 | 16.50 | 18.98 | 發(fā)動機 | |||
19 | BY612600050178 | 18678309187 | 排氣搖臂組件 | 件 | 16.50 | 18.98 | 發(fā)動機 | |||
20 | BY612600050179 | 18678309187 | EVB排氣搖臂組件 | 件 | 49.60 | 57.04 | 發(fā)動機 |
1 | 81.26430.0113 | 18678309187 | 刮水器臂 | 件 | 20.79 | 23.91 | 2010-09-01財務價格調整 | |||
2 | 81.26430.0116 | 18678309187 | 刮水器臂 WW0113/0080(更新為81.26430.0113,須同時提報81.26440.0038) | 件 | 20.79 | 23.91 | 2010-09-01財務價格調整 2011-11-7師小剛作廢 | |||
3 | 81.46701.0243 | 18678309187 | 轉向梯形臂 | 件 | 175.50 | 195.00 | 車橋類 | |||
4 | 81.46701.0244 | 18678309187 | 轉向梯形臂 | 件 | 175.50 | 195.00 | 車橋類 | |||
5 | 81.46701.0283 | 18678309187 | 轉向梯形臂(左) | 件 | 164.70 | 183.00 | 車橋類 | |||
6 | 81.46701.0289 | 18678309187 | 轉向梯形臂(左) | 件 | 124.20 | 138.00 | 車橋類 | |||
7 | 81.46701.0290 | 18678309187 | 轉向梯形臂(右) | 件 | 124.20 | 138.00 | 車橋類 | |||
8 | 81.46705.0267 | 18678309187 | 轉向節(jié)臂(左) | 件 | 216.00 | 240.00 | 車橋類 | |||
9 | 81.46705.0268 | 18678309187 | 右轉向節(jié)臂 | 件 | 216.00 | 240.00 | 車橋類 | |||
10 | 81.46705.0381 | 18678309187 | 轉向節(jié)臂 | 件 | 125.26 | 139.18 | 車橋類 | |||
11 | 81.46705.0383 | 18678309187 | 轉向節(jié)臂 | 件 | 115.20 | 127.99 | 車橋類 | |||
12 | 81.46720.6076 | 18678309187 | 轉向搖臂總成 | 件 | 223.00 | 256.50 | 底盤類 | |||
13 | 81.50610.6214 | 18678309187 | 自動間隙調整臂(右) | 個 | 279.00 | 310.00 | 車橋類 | |||
14 | 81.50610.6215 | 18678309187 | 自動間隙調整臂(左) | 個 | 279.00 | 310.00 | 車橋類 | |||
15 | 81.50610.6231 | 18678309187 | 調整臂 | 件 | 270.00 | 300.00 | 車橋類 | |||
16 | 81.90711.0705 | 18678309187 | 間隙調整臂調整墊片(更新為81.90711.0704) | 件 | 2.25 | 2.50 | 2011-06-28采購更新(G) | |||
17 | AZ1600430037 | 18678309187 | 8*8軍車搖臂焊接總成 | 件 | 300.00 | 345.00 | ||||
18 | AZ1603430003 | 18678309187 | 搖臂焊接總成(右置) | 件 | 290.00 | 334.00 | ||||
19 | AZ9100230071 | 18678309187 | 離合器踏板臂總成 | 件 | 67.00 | 77.05 | ||||
20 | AZ9100230671 | 18678309187 | 離合器踏板臂總成 | 件 | 67.00 | 77.10 |
1 | 3098721X | 18678309187 | 搖臂室 | 件 | 949.23 | 1,054.70 | 發(fā)動機 | |||
2 | 3098722X | 18678309187 | 搖臂室 | 件 | 999.90 | 1,111.00 | ||||
3 | 3406906X | 18678309187 | 搖臂室蓋密封墊 | 件 | 736.86 | 818.73 | ||||
4 | 3417765X | 18678309187 | 搖臂軸 | 件 | 78.00 | 89.00 | 發(fā)動機 | 2014-2-26調價 原價77.94 2014-7-15調價 原價57 | ||
5 | 3883221X | 18678309187 | 搖臂室罩墊 | 件 | 171.19 | 190.21 | 發(fā)動機 | |||
6 | 3893584X | 18678309187 | 搖臂座 | 件 | 59.75 | 66.39 | ||||
7 | 4003911X | 18678309187 | 搖臂總成 | 件 | 60.00 | 70.00 | 發(fā)動機 | 2014-2-26調價 原價60.64 2014-7-15調價 原價30 | ||
8 | 4003912X | 18678309187 | 搖臂總成 | 件 | 59.00 | 68.00 | 發(fā)動機 | 2014-2-26調價 原價58.93 2014-7-15調價 原價30 | ||
9 | 4003913X | 18678309187 | 搖臂總成 | 件 | 59.00 | 68.00 | 發(fā)動機 | 2014-2-26調價 原價58.93 2014-7-15調價 原價30 | ||
10 | 4003914X | 18678309187 | 搖臂總成 | 件 | 60.00 | 70.00 | 2014-2-26調價 原價60.64 2014-7-15調價 原價30 | |||
11 | 4963809X | 18678309187 | 搖臂室總成 | 件 | 606.32 | 673.69 | ||||
12 | 4963814X | 18678309187 | 搖臂室蓋總成 | 件 | 656.10 | 729.00 | ||||
13 | 4963820X | 18678309187 | 搖臂室蓋 | 件 | 749.21 | 832.45 | 發(fā)動機 | |||
14 | 4974444X | 18678309187 | 搖臂室罩蓋 | 件 | 536.00 | 616.00 | 發(fā)動機 | |||
15 | 6122-2401041-B | 18678309187 | 后調整臂支架(左) | 件 | 14.40 | 16.00 | ||||
16 | 6122-2401042-B | 18678309187 | 后調整臂支架(右) | 件 | 14.40 | 16.00 | ||||
17 | 6122-3504032 | 18678309187 | 搖臂法蘭支架 | 件 | 54.00 | 60.00 | ||||
18 | 680A-3502150 | 18678309187 | 后制動調整臂總成(左)(已更新) | 件 | 296.00 | 340.00 | 2010-03-01價格調整 | |||
19 | 680A-3502160 | 18678309187 | 后制動調整臂總成(右)(已更新) | 件 | 296.00 | 340.00 | 2010-03-01價格調整 | |||
20 | 81.26430.0083 | 18678309187 | 刮水器臂(右置車用) | 件 | 31.00 | 35.65 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。