型號 | 名稱 | 規(guī)格 | 車型 | 備注 |
T75701100B | 中冷器 | 400×5×86(PK5×400) | 雷沃動力 | |
T75701100C | 中冷器 | |||
T75701100C | 中冷器 | 400×5×86 | 雷沃動力 | |
TAD720VE-07(AC) | 中冷器 | 525×33×65 | 沃爾沃 | |
TB.11163 | 中冷器 | 590×10×62 | 寧波益興 | |
TB.11168 | 中冷器 | 590×10×62 | 寧波益興 | |
TB.11169 | 中冷器 | 590×13×62 | 寧波益興 | |
TB.11170 | 中冷器 | 590×10×62 | 寧波益興 | |
TB.11171 | 中冷器 | 590×13×62 | 寧波益興 | |
TB.11173A | 中冷器 | 590×13×62 | 寧波益興 | |
TB-11172 | 中冷器 | 590×13×62 | 寧波益興 | |
TF00385 | 中冷器 | 72×536(GP72×536) | ||
TK-28200 H1302/L | 中冷器 | 榮城華泰 | ||
TLD1032708-00-020 | 中冷器 | 602×205.4×80 | 揚州通順 | |
TR401WE-1119010 | 中冷器 | 660×48×65 | 柳汽 | |
TR401WE-1119010 | 中冷器 | 660×48×65 | 柳汽 | |
TU131ZE-1119010 | 中冷器 | 620×34×62 | 柳汽 | |
UI119030001A0 | 中冷器 | 400×16×50 | 北汽福田 | |
UI11903001A0 | 中冷器 | 440×16×36.6 | 北汽福田 | |
W041511001 | 中冷器 | 500×24×65 | 徐挖 | |
W041511001_XCG | 中冷器 | 500×24×65 | 徐挖 | |
W043511001_XCG | 中冷器 | 690×27×65 | 徐挖 | |
W046511001 | 中冷器 | 790×36×65 | 徐挖 | |
W046511001_XCG | 中冷器 | 790×36×65 | 徐挖 | |
W21010.02400.01W | 中冷器 | 765×35×53 | 安凱 | |
W21010.02800.01W | 中冷器 | 765×35×53 | 安凱 | |
W21010.02900.01W | 中冷器 | 750×596×65 | 安徽安凱 | |
W21010.04600.02W | 中冷器 | 950×54×65 | 安凱汽車 | |
W21010.04800.01W | 中冷器 | 710×43×62 | 安徽安凱 | |
W21010.052.00.01W | 中冷器 | 920×39×65 | 安凱汽車 | |
W21010.05500.01W | 中冷器 | 880×43×62 | 安凱汽車 | |
WB690225 | 中冷器 | 790×31×65 | 徐挖 | |
WD615-37 | 中冷器 | 720×38×43 | 杭州東風散熱器 | |
WD6608-13000100A | 中冷器 | 505×338×50 | 貴州萬達 | |
WG9112530002 | 中冷器 | WD615.87-69 | 金王子 | WG9112530002 |
WG9112530237 | 中冷器 | WG9112530237 | 重汽 | WG9112530237 |
WG9120530509 | 中冷器 |
08款金王子 |
金王子 | |
WG9123530004 | 中冷器 |
260-290PS金王子 |
金王子 | |
WG9715530250 | 中冷器 | 豪沃HOWO | WG9715530250 | |
WG9715530250-1 | 中冷器 | 豪沃HOWO | WG9715530250-1 | |
WG9719530250 | 中冷器 |
大豪沃336-420PS |
重汽 | WG9719530250 |
WG9719530250 | 中冷器 | 808×49×62 | 柳汽 | |
WG9719530250/7 | 中冷器 |
大豪沃336-420PS |
HOWO | WG9719530250/7 |
WG9719530250A | 中冷器 |
大豪沃336-420PS |
HOWO | |
WG9725530020 | 中冷器 |
小豪沃(266-336PS) 高77寬89出水口 |
重汽 | WG9725530020 |
WG9725538060 | 中冷器 |
豪沃八(325PS) |
HOWO | |
WX6135ZLO-37-00 | 中冷器 | WUD840*44 | 揚州通順散熱器有限公司 | |
X4-1109300 | 中冷器 | 750×43×62 | 柳汽 | |
XM900-AC | 中冷器 | 1750×1787.2×65 | 揚州通順 | |
XML-1119010 | 中冷器 | 710×43×65 | 廈門金龍新福達 | |
XML1119010B2GA | 中冷器 | 870×43×65 | 漳州新福達 | |
XML1119010G3F0 | 中冷器 | 750×546×65 | 廈門金龍新福達 | |
XML1119010K3F0 | 中冷器 | 662×540×65 | 廈門金龍新福達 | |
XML1119100P6F0 | 中冷器 | JL543×38 | 廈門金龍 | |
XML1119100P7G0 | 中冷器 | 670×38×43 | 漳州金龍新福達 | |
XML1119100PDF0 | 中冷器 | 600×501×43 | 廈門金龍新福達 | |
XMLA2-1119010 | 中冷器 | 710×43×36.6 | 廈門金龍新福達 | |
XMQ6113-1119010 | 中冷器 | 710×610×65 | 廈門金龍 | |
XMQ6137-1119010 | 中冷器 | 978×728×53 | 廈門金龍 | |
XMQ6778B-1119010 | 中冷器 | 650×610×65 | 廈門金龍 | |
XMQ6840H1-1119010 | 中冷器 | 750×546×53 | 廈門金龍 | |
XMQ6885-1119117 | 中冷器 | (此編碼已停用,圖紙取消)810×546×53 | 廈門金龍 | |
XMQ6885F-1119117 | 中冷器 | 750×546×53 | 廈門金龍 | |
XQP2-9L440-AA | 中冷器 | 380×10×62 | 江鈴 | |
XQP2-9L440-AA | 中冷器 | 380×10×62 | 江鈴 | |
XW800624 | 中冷器 | 510×11×36.6 | ||
XZ-AC(Ⅰ) | 中冷器 | YTS648×27 | 揚州通順 | |
XZ-AC(Ⅱ) | 中冷器 | YTS648×27A | 揚州通順 | |
YBL6739-00 | 中冷器 | 560×43×43 | 揚州通順 | |
YN4100QBZL-EQ-119010 | 中冷器 | 460×18×36.6 | 云內(nèi) | |
YN530×15 | 中冷器 | 530×300×53 | 云內(nèi) | |
YS1119010-2M1 | 中冷器 | 750×30×53 | 蘇州常隆 | |
Z106-004-8010 | 中冷器 | 760×728×65 | 廈門金龍 | |
Z196-005-8010 | 中冷器 | 710×39×65 | 丹東黃海 | |
Z3013-1 | 中冷器 | 520×240×53 | 江堰進出口公司 | |
Z3013-2 | 中冷器 | 520×240×53 | 江堰進出口公司 | |
Z3013A-1 | 中冷器 | 520×160×53 | 江堰進出口公司 | |
Z3013A-2 | 中冷器 | 520×160×53 | 江堰進出口公司 | |
Z416-004-8010 | 中冷器 | 620×42×65 | 北方奔馳 | |
Z416-004-8010 | 中冷器 | 620×43×62 | 北方奔馳 | |
ZL2810D-1119010 | 中冷器 | 430×15×36.6 | 柳州眾力 | |
ZL30 | 中冷器 | 620×24×36.6 | 卡特 | |
ZL30 | 中冷器 | 620×24×36.6 | 卡特 | |
ZL30 | 中冷器 | 620×27×36.6 | 卡特 | |
ZL50 | 中冷器 | 780×23×50 | 卡特 | |
ZL50 | 中冷器 | 780×23×65 | 卡特 | |
ZL50 | 中冷器 | 780×23×65 | 卡特 | |
ZL50 | 中冷器 | 800×23×62 | 卡特 | |
ZLQ-LT1083 | 中冷器 | 柳特 |
中冷器總成 | 1119A4D-010 | C230~C320,WD260~320 |
中冷器總成 | 1119A5D-010 | WD340~360 |
中冷器總成 | 1119A18D-010 | WD380、L系列、M11、P11.C9 |
中冷器總成 | 1119A28D-010 | EQB系列、玉柴系列 |
中冷器總成 | 1119B2DQ-010-A | 杭發(fā)窄體\濰柴窄體 |
中冷器總成 | 1119A50D-010\1119A50D-010-A | C13\wd12.420\ISME\wp12 |
散熱器總成 | 1301A4D-010/1301a2d-010 | C230~320、WD230~320 |
散熱器總成 | 1301A5D-010 | WD340~360 |
散熱器總成 | 1301A18D-010-A | WD380、L系列、M11、wp10 |
散熱器總成 | 1301A28D-010 | EQB系列、玉柴系列 |
散熱器總成 | 1301B2DQ-010-A | 杭發(fā)窄體\濰柴窄體 |
散熱器總成 | 1301A50D-010\1301A50D-010-A | C13\wd12.420\ISME\wp12 |
散熱器總成 | 1301A18D-010 | PII\C9 |
序號 | 水箱型號 | 尺寸mm | 使用車型 | 備注 |
1 | WG9112530267 | 680X860 | 斯太爾290馬力 |
|
2 | WG9112530323 | 680X860 | 斯太爾280馬力 | |
3 | WG9112530385 | 680X860 | 斯太爾310馬力 | |
4 | WG9112530001 | 680X1030 | 斯太爾360馬力 | |
5 | NZ9525530015 | 680X1030 | 大豪運360-420馬力 | |
6 | WG9625531385 | 680X860 | 豪駿290馬力 | |
7 | WG9625531323 | 680X860 | 豪駿280馬力 | |
8 | WG9120530508 | 750X930 | 金王子290馬力 | |
9 | WG9120530903 | 750X876 | 金王子290馬力 | |
10 | WG9125532280 | 750X870 | 金王子290馬力 | |
11 | WG9125531260 | 660X820 | 金王子266馬力 | |
12 | WG9125531280 | 680X840 | 金王子290馬力 | |
13 | AZ9123530301 | 680X850 | 金王子290馬力 | |
14 | AZ9123530303 | 660X820 | 金王子266馬力 | |
15 | NZ9531530002 | 680X860 | 重汽小豪運 | |
16 | NZ9531530012 | 680X860 | 重汽小豪運自卸車 | |
17 | NZ9725530113 | 730X940 | 2010款豪運336馬力 | |
18 | WG9725530011 | 775X850 | 豪沃290-336馬力 | |
19 | WG9719530231 | 775X930 | 豪沃336-375馬力 | |
20 | WG9918530001 | 753X1050 | 豪沃A7、380-420馬力 | |
21 | WG9719530270 | 775X930 | 新豪沃336馬力以上 | |
22 | WG9725530120 | 775X850 | 新豪沃336馬力以下 | |
23 | AZ9112531101 | 680X860 | 黃河少帥230馬力 | |
24 | WG9725531077 | 680X1000 | 斯太爾王 | |
25 | DZ9725631010 | 680X970 | 陜汽德龍 | |
26 | DZ9112532888 | 680X860 | 陜汽奧龍290馬力 | |
27 | DZ9112530268 | 680X860 | 陜汽德龍 | |
28 | DZ9525932203 | 740X940 | 陜汽德龍F3000 | |
29 | DZ9525932213 | 740X940 | 陜汽德龍F3000 | |
30 | DZ9525932202 | 750X1070 | 陜汽德龍F3000 | |
31 | DZ96259532000 | 680X860 | 陜汽M3001 | |
32 | DZ91259532102 | 680X860 | 陜汽M3000 | |
33 | DZ9525932204 | 680X755 | 陜汽德龍F3000 | |
34 | DZ9525932201 | 753X1105 | 陜汽德龍F2000 | |
35 | WG9719530277 | 770X926 | 新款豪沃 | |
36 | WG9725530129 | 770X846 | 重汽斯太爾 | |
37 | WG9725530150 | 733X1085 | 重汽斯太爾 | |
38 | AZ9100530133 | 680X860 | 陜汽德龍 | |
39 | 1300-96904 | 680X904 | 紅巖金剛 | |
40 | 1300-500505A | 780X1055 | 紅巖杰獅 | |
41 | 1300-40006 | 780X935 | 紅巖金剛 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。