3000.00

保證金(元)

下單保障

72小時(shí)發(fā)貨

十堰塞西爾工貿(mào)有限公司
聯(lián)系人: 顧先生 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
手機(jī): 13971930082
電話: 0719-8312890
傳真: 13971930082
手機(jī)逛

F00RJ00463東風(fēng)天龍汽車?yán)字Z發(fā)動機(jī)DCI11噴油器導(dǎo)管 F00RJ00463

F00RJ00463東風(fēng)天龍汽車?yán)字Z發(fā)動機(jī)DCI11噴油器導(dǎo)管 F00RJ00463
  • F00RJ00463東風(fēng)天龍汽車?yán)字Z發(fā)動機(jī)DCI11噴油器導(dǎo)管 F00RJ00463
  • F00RJ00463東風(fēng)天龍汽車?yán)字Z發(fā)動機(jī)DCI11噴油器導(dǎo)管 F00RJ00463
  • F00RJ00463東風(fēng)天龍汽車?yán)字Z發(fā)動機(jī)DCI11噴油器導(dǎo)管 F00RJ00463
收藏商品
手機(jī)下單

用汽配人客戶端掃碼

手機(jī)下單享受額外優(yōu)惠

價(jià) 格
¥49.50
登錄 立即登錄,獲取更多優(yōu)惠信息
起批量
≥1個(gè)
品 牌
威孚
型 號
  • F00RJ00463
  • D5010477777
運(yùn) 費(fèi)
運(yùn)費(fèi)買家到付
采購量
- +
(單位:個(gè))
在線訂購
支持
立即訂購 加入購物車
貨品已添加成功!
去結(jié)算 繼續(xù)購物
聯(lián)系商家
買家保障
下單保障
72小時(shí)發(fā)貨
發(fā)貨服務(wù)
十堰塞西爾工貿(mào)有限公司 發(fā)貨并提供售后服務(wù)
產(chǎn)品精選
  • 2872395東風(fēng)天龍汽車ISDEISBE發(fā)動機(jī)燃油噴油器連接件 C2872395
    ¥57.20
  • 3944833東風(fēng)天龍汽車康明斯L375發(fā)動機(jī)噴油器連接件 3944833
    ¥38.50
  • 095000-5810豐田VIGO2KD海拉克斯海獅發(fā)動機(jī)電裝噴油器總成 095000-5810
    ¥880.00
  • 3975929東風(fēng)天龍康明斯L375馬力發(fā)動機(jī)噴油泵噴油器 C3975929
    ¥82.50
  • 4929864東風(fēng)天龍汽車?yán)字ZISDE發(fā)動機(jī)燃油噴油器連接件 C4929864
    ¥27.50
  • 095000-5475卡特帕金斯三菱五十鈴發(fā)動機(jī)電裝噴油器總成 095000-5475
    ¥770.00
  • 326-4700卡特CAT挖掘機(jī)工程機(jī)械發(fā)動機(jī)320D313D312D323D噴油器 326-4700
    ¥880.00
  • 全新供應(yīng)康明斯小松PC200-8QSB挖掘機(jī)發(fā)動機(jī)噴油器總成0445120231 0445120231
    ¥715.00
  • 4903290東風(fēng)天龍汽車?yán)字Z發(fā)動機(jī)噴油器連接件 C4903290
    ¥22.00
  • 現(xiàn)貨東風(fēng)天龍汽車康明斯ISDE發(fā)動機(jī)電控噴油器 0445120289
    ¥610.50
十堰塞西爾工貿(mào)有限公司 |
顧先生 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
13971930082
0719-8312890
13971930082
湖北 十堰市
收藏店鋪 進(jìn)入店鋪
發(fā)起協(xié)議訂單
產(chǎn)品搜索
基本信息
  • 型號F00RJ00463,D5010477777
  • 品牌威孚
  • 產(chǎn)地湖北省十堰市
適配車型
東風(fēng)商用車
  • 東風(fēng)天龍旗艦
  • 東風(fēng)天龍
適配機(jī)型
東風(fēng)發(fā)動機(jī)
  • 東風(fēng)雷諾DCi11系列
  • Ddi系列
產(chǎn)品展示Product display

產(chǎn)品特色Product features

產(chǎn)品用途Product use

產(chǎn)品包裝Packaging display


1F 00R J01 4790 445 120   067/067道依茨
2F 00R J01 6570 445 120 396/395/247一汽
0 445 120 124/263/396/393/378一汽
0 445 120 430/480/479玉柴
3F 00R J01 6920 445 120 153Kamaz, 俄羅斯
0 445 120 081/331/324一汽
0 445 120 130/129/149/150/227/244/224/214濰柴
0 445 120 163/226/436/433/429/427/410/380玉柴
0 445 120 446/357/503/502CNHTC
0 445 120 324一汽
4F   00R J01 7270 445 120   086/087/127/265/266/391/388濰柴
5F 00R J02 0350 445 120 397一汽
0 445 120 117/277一汽
0 445 120 145DOOSAN
0 445 120 160/318玉柴
0 445 120 215一汽
0 445 120 261濰柴
0 445 120 413TMTL
0 445 120 398Ashok-L
0 455 120 364CAMC 10L
0 445 120 352CAMC HL112/SDEC
0 445 120 335YOUNGMAN
0 445 120 334SDEC
0 445 120 280福田
0 445 120 297三一
0 445 120 486LOVOL
0 445 120 497華菱
6F 00R J02 0560 445 120 142/325Jamz,Russia
0 445 120 106/232/310東風(fēng)
0 445 120 339/309/232東風(fēng)
7F 00R J02 1030 445 120 361/360SFH
0 445 120 415/321/445CNHTC
0 445 120 416/297福田/康明斯
0 445 120 134康明斯
0 445 120 372玉柴
8F 00R J02 4720 445 120 182/242東風(fēng)
0 445 120 329/289/367東風(fēng)康明斯
0 445 120 383康明斯
0 445 120 403/402/400/399/382/371珀金斯
9F 00R J02 8060 445 120   110/083/156/165/225/293玉柴
0 445 120 304/377/304/489東風(fēng)/康明斯
0 445 120 421MNEPL
10F   00R J02 466
    F 00R J01 218
0   445 120 217/218/219/274/275/030曼   重卡
11F   00R J01 9410   445 120 121/122/125/236/140/120康明斯 
12F 00R J02 1300   445 120 123/255/250/238/328/256康明斯
0 445 120 273/212/0986435571EEA
13 F 00V C01   3590   445 110 623東風(fēng)
0 445 110 951/950一汽
0 445 110 936/935云內(nèi)
0 445 110 891/821/782濰柴
0 445 110 887JXIE
0 445 110 886/885/817/816/794/465江淮
0 445 110 862/861/827/826/825/824全柴
0 445 110 854/853/805/804江鈴
0 445 110 823新柴
0 445 110 812/811/757/756常柴
0 445 110 803/796東風(fēng)   朝柴
0 445 110 780玉柴
0 445 110 769東風(fēng) 
0 445 110 767/721慶鈴
0 445 110 752/516揚(yáng)柴
0 445 110 748/五十鈴
0 445 110 719長城
14F 00R J02 5610   445 120 203曼   重卡
0 445 120 557三一
0 445 120 368/441CNHTC
15F 00R J01 7140   445 120 356/342/336/332/071/184康明斯
0 445 120 269依維柯-菲亞特
16F 00R J01 8190   445 120 157/282/092/279/157/282依維柯   ,法國
17F 00R J03 5560   445 120 501/387/370/481東風(fēng) 
0 445 120 554FAW&道依茨
0 445 120 463三一
18F 00R J02 5060   445 120 305/257/199/181康明斯
19F 00V C01 3680 445 110 889/888玉柴
0 445 110 868JXIE
0 445 110 844/636/635/843/773/592SDEC
0 445 110 733/568/567/WOLF
0 445 110 390華泰
0 445 110 321江鈴
20F 00R J02 4290 445 120 541/440濰柴
0 445 120 258斗山
0 445 120 233Mahindra,
0 445 120 178JAMZ,俄羅斯
0 445 120 494/493東風(fēng)  
0 445 120 472Ashok-L
0 445 120 448/447一汽
21F 00V C01 383
    F 00V C01 320
0 445 110 847/846新晨
0 445 110 594康明斯
0 445 110 376福田/康明斯
22F 00V C01 3650 445 110 864/863/860玉柴
0 445 110 715/422/421依維柯
0 445 110 511依維柯
0 445 110 312ANDORIA
23F OOV C01 3630 445   B76/054/585/890/822濰柴
0 445 110 741新晨
0 445 110 685/684玉柴
0 445 110 643/420/304奇瑞
0 445 110 482/317新晨
0 445 110 370/348萊動
24F 00V C01 3580 445 110   944/943/942/941全柴
0 445 110 917/542/447/434/409/396道依茨
0 445 110 745道依茨
0 445 110 708/707YU'AN
0 445 110 660/659/529/528/527/526/434云內(nèi)
0 445 110 434/396一汽
0 445 110 386/291FAW
0 445 110 367/366福田
25F 00R J00 3390   445 120 103/0 445 120 079/0986435505/032
    0 445 120 018/113/0986435503/0 445 120 007
依維柯-索菲姆;康明斯ISBE
26F 00R J01 1590 445 120 024/026/027東風(fēng),雷諾
27F 00R J01 4510 445 120 074道依茨
28F 00V C01 3670 445 110 677/676云內(nèi)
29F 00R J01 7470 445 120 082通用
30F 00R J01 3290 445 120 042通用
31F 00V C01 3380 445 110 273/435/247/248依維柯
32F 00R J02 2780 445 120 109/058MMC-NFC
33F 00R J00 3750 445 120 006MMC-NFC
34F 00V C01 3520 445 110   852/850/724/274/275/278/277江淮/現(xiàn)代
35F 00V C01 0330 445 110   762/763/730/186/279/283/185現(xiàn)代
36F 00R J02 2660 445 120 126神鋼140
37F 00R J02 4490 445 120   186/359/358/316/315/308/307/162德國曼卡車
38F 00V C01 3560 445 110 307日本小松
39F 00R J00 0050 445 120   002/0986435501Naveco Sofim EU3
40F 00R J00 2180 445 120 003/004雷諾
41F 00R J01 9240 445 120 296/102東風(fēng)十堰
42F 00V C01 3710   445 110 544/383/333/334/372/333/723/534/544
              692
東風(fēng)朝柴
43F 00V C01 3770   445 110 443長城
44F 00V C01 3860 445 110   750/695/494/493/432/431/388/江淮、朝柴\華泰汽車
45F   00R J02 410
    F 00R J02 044
0   445 120 179/180/197/201/202/220/229/311/
                313/320/341/354/478/477/420/417/
                414/366/355/353/319/312/281/276
德國曼卡車,北汽福田康明斯,江鈴
46F 00R J02 3770   445 120 327/422/408/376/327/167/295/451/
              443/451
HF   JND4.8/明斯克發(fā)動機(jī)/濰柴/斗山
    MWM-Int.韓國斗山/
47F 00R J02 2130 445 120 040/041韓國大宇
48F 00R J01 4280 445 120 090/049/048MMC-NFC
49F 00V C01 3360 445 110   213(0986435162)菲亞特
50F 00V C01 0510 445 110   181/189/190/182奔馳
51F 00R J01 7040 445 120 392/245MMZ,Waertsilae
52F   00V C01 0010 445 110 009/010/011/024/025/071/072/012MB-PKW
53F   00V C01 3290 445 110 467/315284/169/168尼桑
54F   00V C01 3490   445 110 928/923/866/865/250/249江鈴,一汽,馬自達(dá)
55F   00R J01 6830 445 120 268/080韓國斗山
56F 00R J01 2780 445 120 057/409/351/346/075/057/054依維柯-亞菲特
57F   00V C01 0430   445 110 266/130/049/048/047寶馬
58F   00V C01 0450   445 110 095/096/105/106/107/170MB-PKW
59F   00R J01 3340   445 120 093/091/047MMC-NFZ
60F   00R J02 3970   445 120 243/095日野卡車
61F   00R J02 2460 445 120 073MMC-NFZ
62F   00R J02 2780   445 120 109/058MMC-NFZ
63F   00R J02 3970   445 120 243/095日野卡車
64F   00V C01 3060   445 110 444/441/436/215/214/085/153/154日本豐田,印度馬恒達(dá)
65F   00V C01 3090   445 110 054/255/129/128MB-PKW
66F   00V C01 3100   445 110 122/131寶馬

 

(以下數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)結(jié)果截止到昨天,成交單價(jià)以賣家修改后為準(zhǔn),詳情請咨詢賣家。)
(以下數(shù)據(jù)為買家評論過的交易。)
訂購說明
以上是汽配人網(wǎng)為您提供的F00RJ00463東風(fēng)天龍汽車?yán)字Z發(fā)動機(jī)DCI11噴油器導(dǎo)管F00RJ00463報(bào)價(jià)、圖片、公司等信息大全,我們強(qiáng)烈建議您使用在線支付來購買此型號配件。
  • 顧先生 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
  • 手 機(jī):
  • 十堰塞西爾工貿(mào)有限公司
  • 電 話:
  • 傳 真:
  • 地 址:
商品推薦

免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。

友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進(jìn)行聯(lián)系。

 企業(yè)在線
 
  • 在線客服:
    點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
手機(jī):
電話:
傳真: