JFW(Z)22、23、24系列產(chǎn)品型號
型 號 | 主機型號 | 功率W | 電流A |
JFW 221 | 玉柴6105 | 800 | 29 |
JFW 222 | 上柴湖柴6135 | 800 | 29 |
JFW 223 | 上柴湖柴6135反 | 800 | 29 |
JFW 224 | 朝柴 6102 | 800 | 29 |
JFW 225 | 玉柴 6105 | 800 | 29 |
JFW 226 | 揚柴 495 | 800 | 29 |
JFW 227 | 朝柴 6102 | 800 | 29 |
JFW 228 | 大柴 錫柴6110 | 800 | 29 |
JFW 229 | 揚柴4105直汽剎 | 800 | 29 |
JFW 2210 | 揚柴4105汽剎 | 800 | 29 |
JFW 2211 | 揚柴4105直汽剎 | 800 | 29 |
JFW 231 | 玉柴 6105 | 1000 | 36 |
JFW 232 | 大柴 錫柴 6110 | 1000 | 36 |
JFW 233 | 上柴 湖柴 6135 | 1000 | 36 |
JFW 234 | 朝柴 6102 | 1000 | 36 |
JFW 235 | 玉柴 6105 | 1000 | 36 |
JFW 236 | 揚柴 495 | 1000 | 36 |
JFW 237 | 朝柴 6102 | 1000 | 36 |
JFW 238 | 揚柴 4105 | 1000 | 36 |
JFW 239 | 揚柴 4105 | 1000 | 36 |
JFW 241 | 玉柴 6105 | 1250 | 45 |
JFW 242 | 大柴 錫柴6110 | 1250 | 45 |
JFW 243 | 大柴 錫柴6110 | 1250 | 45 |
JFW 244 | 大柴 錫柴6110 | 1250 | 45 |
JFW 245 | 玉柴 6105QA | 1250 | 45 |
JFW 246 | 6105 | 1250 | 45 |
JFW 247 | 6108(細槽) | 1250 | 45 |
JFW 248 | 6108(細槽) | 1250 | 45 |
JFW 249 | 6108 | 1250 | 45 |
JFWZ 231 | 玉柴 4110 | 1000 | 36 |
JFWZ 233 | 朝柴 6102 | 1000 | 36 |
JFWZ 234 | 揚柴 4105 | 1000 | 36 |
JFWZ 235 | 揚柴 4105(右) | 1000 | 36 |
JFWZ 236 | 4105 | 1000 | 36 |
JFWZ 237 | 4105(右) | 1000 | 36 |
JFWZ 238 | 朝4102方孔 | 1000 | 36 |
JFWZ 239 | 揚4105汽剎直 | 1000 | 36 |
JFWZ 241 | 大柴 錫柴6113 | 1250 | 45 |
JFWZ 242 | 大柴 錫柴6113 | 1250 | 45 |
JFWZ 243 | 朝柴 6102 | 1250 | 45 |
JFWZ 244 | 玉柴 6105(左) | 1250 | 45 |
JFWZ 245 | 大柴 錫柴6110 | 1250 | 45 |
JFWZ 246 | 玉柴 6112 | 1250 | 45 |
JFWZ 247 | 玉柴 6108 | 1250 | 45 |
JFWZ 248 | 玉柴 6108 | 1250 | 45 |
JFWZ 249 | 斯太爾 | 1250 | 45 |
JFWZ 2410 | 玉柴4110 | 1250 | 45 |
JFWZ 2411 | 玉柴 6105 | 1250 | 45 |
JFWZ 2412 | 6108 | 1250 | 45 |
JFWZ 2413 | 6108 | 1250 | 45 |
JFWZ 2414 | 6108 | 1250 | 45 |
JFWZ 2415 | 4105直汽剎 | 1250 | 45 |
JFWZ 2416 | 4105直汽剎 | 1250 | 45 |
JFWZ 2417 | 4113 | 1250 | 45 |
適用車型:空調(diào)貨車
技術(shù)要求
1.旋轉(zhuǎn)方向:從驅(qū)動端看順時針旋轉(zhuǎn)
2.工作環(huán)境溫度:—400C—900C
3.工作轉(zhuǎn)速:6000r/min,最高工作轉(zhuǎn)速:8000r/min
4.性能參數(shù):
冷態(tài):U=27V n=1500r/min I≥13A
U=27V n=6000r/min I≥38A(參考值)
熱態(tài):U=27V n=1500r/min I≥10.5A
U=27V n=6000r/min I≥35A
電壓調(diào)節(jié)值: n=6000r/min I≥17.5A U=28±0.3V
轉(zhuǎn)速特性: n=2000∽8000r/min I=3.5A /△U/≤0.5V
負載特性: n=6000r/min I=3.5A-29.75A/△U/≤0.8V
溫度補償系數(shù):0~-10mv/℃
5.電機裝配后應(yīng)轉(zhuǎn)動靈活,無異常響聲
6.下劃粗實線為檢查尺寸
7.M6輸出螺栓外側(cè)螺母擰緊力矩1~2N/m
8.本機帶電瓶工作
9.請注意本電機為六對爪極
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。