下載手機(jī)汽配人

2017年8月五大車系汽車銷量排行榜

作者: 汽配人網(wǎng) 發(fā)表于: 2017-09-14

近日,各大車企8月份銷量已經(jīng)出爐,本文根據(jù)乘聯(lián)會發(fā)布的最新汽車銷量數(shù)據(jù)整理出主要四大車系在華銷量TOP10:

自主車型8月銷量TOP10

序號 車型 2017年8月 8月同比 8月環(huán)比 2017-1到8
1 哈弗H6 39,147 -3.65% 4.94% 303,019
2 寶駿510 38,013 / 15.07% 173,955
3 五菱宏光 35,930 -20.83% 4.78% 331,214
4 傳祺GS4 27,663 4.88% 5.07% 234,717
5 博越 22,037 117.54% 0.75% 168,341
6 長安CS75 19,069 26.98% 28.71% 139,968
7 榮威RX5 17,996 110.75% 17.92% 124,100
8 帝豪EC7 16,752 23.86% 0.50% 146,947
9 寶駿730 15,408 -46.74% 18.28% 159,358
10 寶駿310 14,603 / 60.37% 101,868

自主車型中,哈弗H6以近4萬的銷量奪得冠軍,同比下降3.65%,環(huán)比上升4.94%,前8月累計(jì)銷量超30萬。緊接著是寶駿510八月銷量為3.8萬輛,另外,寶駿730和寶駿310也擠進(jìn)前十。五菱宏光8月表現(xiàn)不佳,位于第三,同比下降20.83%,1-8月累計(jì)銷量為33萬輛,超過哈弗H6的30萬輛,排在第一名。

德系車8月銷量TOP10

序號 車型 2017年8月 8月同比 8月環(huán)比 2017-1到8
1 捷達(dá) 34,864 -4.68% 51.39% 207,754
2 朗逸 34,674 2.25% 35.99% 289,954
3 速騰 33,426 24.41% 20.08% 202,198
4 寶來 24,014 8.73% 52.79% 153,336
5 途觀 21,398 10.11% 264.22% 99,622
6 新桑塔納 21,251 31.94% -1.62% 160,451
7 高爾夫 15,674 10.46% 41.87% 101,412
8 大眾全新POLO 13,626 12.61% -18.82% 110,667
9 奧迪A4 12,944 112.16% 23.19% 74,970
10 帕薩特 12,902 -17.39% 50.34% 104,734

德系車銷量TOP10車型中,捷達(dá)以近200輛的優(yōu)勢領(lǐng)先朗逸,位列第一,但是目前累計(jì)銷量仍落后朗逸8萬輛。第五名的途觀8月銷量21,398輛,環(huán)比上漲264.22%。另外值得一提的還有奧迪A4,當(dāng)月擠到第九名,銷量為12,944輛,同比大漲112.16%,環(huán)比上升23.19%。

日系車8月銷量TOP10

序號 車型 2017年8月 8月同比 8月環(huán)比 2017-1到8
1 軒逸 35,565 26.86% 36.62% 241,763
2 卡羅拉 25,693 10.19% -18.63% 224,954
3 本田CR-V 17,826 62.54% 76.41% 99,844
4 奇駿 16,001 35.69% -1.59% 105,996
5 思域 12,930 50.23% -19.12% 112,994
6 雷凌 12,048 14.20% -2.02% 79,071
7 繽智 12,035 -2.57% 6.61% 92,734
8 馬自達(dá)3 Axela 11,660 6.10% 22.76% 84,717
9 逍客 11,155 9.57% -7.39% 102,256
10 本田XR-V 11,016 17.83% -24.89% 115,157

日系車8月銷量前十中,日產(chǎn)軒逸反超卡羅拉,奪回冠軍寶座,8月銷量為35,565輛,2017年累計(jì)銷量為241,763輛。CR-V從上個(gè)月的第11名,上升至8月的第三名,共銷售新車17,826輛。從上表中可以看出,前十車型中,僅繽智一款車型,同比有所下跌。

美系車8月銷量TOP10

序號 車型 2017年8月 8月同比 8月環(huán)比 2017-1到8
1 全新英朗 36,418 10.92% 5.97% 270,496
2 福睿斯 30,869 39.03% 248.80% 163,067
3 昂科威 18,520 -16.01% 48.36% 151,450
4 威朗 16,093 33.62% 21.33% 96,779
5 科沃茲 14,363 / 26.20% 100,409
6 別克GL8 13,137 84.30% 16.67% 92,006
7 邁銳寶 10,548 28.96% 2.17% 60,883
8 新蒙迪歐 8,473 15.91% 3.72% 64,305
9 君越 8,257 17.91% 21.98% 59,217
10 賽歐三廂 7,318 -37.39% 0.38% 68,224

美系車中,毫無意外全新英朗位列第一,8月銷量為36,418輛,同比上漲10.92%,201年1-8月銷量為27萬輛,遠(yuǎn)超第二名的福睿斯。各款車型環(huán)比均有不同程度的上升,同比銷量方面,僅昂科威和賽歐三廂有所下降。

韓系車8月銷量TOP10

序號 車型 2017年8月 8月同比 8月環(huán)比 2017-1到8
1 全新途勝 12,357 -27.93% 15.08% 65,986
2 領(lǐng)動 11,977 17.81% 8.00% 49,664
3 名圖 10,303 -9.18% 0.31% 76,187
4 起亞K3 9,148 -25.64% 45.07% 72,639
5 新起亞K2 5,967 / 59.42% 27,750
6 朗動 5,137 -74.57% -38.39% 74,941
7 悅納 4,907 / 0.99% 43,707
8 瑞納 3,910 -38.93% / 14,033
9 起亞K5 2,364 42.58% 26.21% 17,427
10 悅動 2,043 122.07% 3.92% 18,699

相較于前面四大車系,韓系車今年表現(xiàn)不佳,第一名的全新途勝8月銷量為12,357輛,同比下跌27.93%。僅3款車型8月銷量過萬,但是環(huán)比來說銷量有所回升。